hinnakiri – paneelaiad, aiapostid ja väravad
Siit leiad ülevaate meie 2D ja 3D aiapaneelide, aiapostide ja väravate hindadest. Kõik tooted on kvaliteetsed, ilmastikukindlad ja loodud kestma. Kui vajad abi valiku tegemisel või soovid personaalsemat pakkumist, võta meiega ühendust.
helista: +372 56 231 295
METKON paneelaedade ja väravate hinnakiri
Siit leiad ülevaate METKON paneelaedade, aiapostide, kinnitustarvikute ja väravate hindadest. Oleme koostanud selge ja praktilise hinnastuse, mis aitab sul teha informeeritud otsuseid oma aia- või piirdelahenduse planeerimisel.
Meie tootevalikus on kvaliteetsed ja ilmastikukindlad:
2D ja 3D aiapaneelid
Aiapostid ja kinnitusdetailid
Ühe- ja kahelehelised metallväravad
Liugväravad automaatikaga või ilma
Kõik tooted on valmistatud kuumtsingitud terasest ja kaetud pulbervärviga, mis tagab pika eluea ja hooldusvaba kasutuse.
Kui vajad abi sobiva lahenduse valikul või soovid personaalsemat pakkumist, võta meiega julgelt ühendust – aitame hea meelega!
2D aiapaneelide hind
2D Keevispaneelid, laius 2500mm, silm 50×200, Tsink + pulbervärv
RAL Standard 7016,6005,9005,8017 (46 traadiga)
Kõrgus | 6/5/6 (46 wires) paneeli hind km-ta | 6/5/6 paneeli (46 wires) hind km-ga | 8/6/8 (46wires) paneeli hind km-ta | 8/6/8 (46 wires) paneeli hind km-ga |
1030mm | 22.29 | 27.19 | 35.13 | 42.86 |
1230mm | 26.08 | 31.82 | 41.51 | 50.64 |
1430mm | 30.19 | 36.83 | 47.56 | 58.02 |
1630mm | 34.31 | 41.86 | 53.26 | 64.98 |
1830mm | 38.89 | 47.45 | 59.98 | 73.18 |
2030mm | 42.79 | 52.20 | 66.70 | 81.37 |
2D Keevispaneelid, laius 2500mm, silm 50×200, kuumtsingitud
RAL Standard 7016,6005,9005,8017 (51 traadiga)
Kõrgus | 6/5/6 paneeli hind km-ta | 6/5/6 paneeli hind km-ga | 8/6/8 paneeli hind km-ta | 8/6/8 paneeli hind km-ga |
1030mm | 23.93 | 29.19 | 37.50 | 45.76 |
1230mm | 28.05 | 34.22 | 43.88 | 53.53 |
1430mm | 32.78 | 39.99 | 49.93 | 60.91 |
1630mm | 36.00 | 43.92 | 55.31 | 67.47 |
1830mm | 40.58 | 49.51 | 62.70 | 76.49 |
2030mm | 44.83 | 54.69 | 69.07 | 84.27 |
3D aiapaneelide hind
3D Keevispaneelid, laius 2500mm, silm 50×200, Tsink + pulbervärv
RAL Standard 7016,6005,9005,8017
Kõrgus | 4mm paneeli hind km-ta | 4mm paneeli hind km-ga | 5mm paneeli hind km-ta | 5mm paneeli hind km-ga |
1030mm | 10.31 | 12.58 | 16.54 | 20.18 |
1230mm | 12.00 | 14.64 | 19.34 | 23.59 |
1330mm | 13.15 | 16.04 | 20.05 | 24.46 |
1530mm | 15.17 | 18.51 | 23.26 | 28.38 |
1730mm | 17.19 | 20.97 | 26.41 | 32.22 |
2030mm | 20.23 | 24.68 | 31.01 | 37.83 |
3D Keevispaneelid, laius 2500mm, silm 50×200, kuumtsingitud
Kõrgus | 4mm paneeli hind km-ta | 4mm paneeli hind km-ga | 5mm paneeli hind km-ta | 5mm paneeli hind km-ga |
1030mm | 14.15 | 17.27 | 20.7714375 | 25.34 |
1230mm | 16.84 | 20.54 | 24.762375 | 30.21 |
1330mm | 17.69 | 21.58 | 25.7715 | 31.44 |
1530mm | 19.92 | 24.30 | 29.85440625 | 36.42 |
1730mm | 22.59 | 27.56 | 33.847875 | 41.29 |
2030mm | 25.50 | 31.11 | 39.87478125 | 48.65 |
2D aiapostide hind
Aiapostid 2D 40x60x2 Tsink + Pulbervärv
Kõrgus | Hind km-ta | Hind km-ga |
1600mm | 26.12 | 31.86 |
1800mm | 29.07 | 35.46 |
2000mm | 33.01 | 40.27 |
2300mm | 36.72 | 44.80 |
2600mm | 41.07 | 50.11 |
2800mm | 42.98 | 52.44 |
3000mm | 44.88 | 54.76 |
Aiapostid 2D 40x60x2 Kuumtsingitud
Kõrgus | Hind km-ta | Hind km-ga |
1600mm | 26.12 | 31.86 |
1800mm | 29.07 | 35.46 |
2000mm | 33.01 | 40.27 |
2300mm | 36.72 | 44.80 |
2600mm | 41.07 | 50.11 |
2800mm | 42.98 | 52.44 |
3000mm | 44.88 | 54.75 |
3D aiapostide hind
Aiapostid 3D 60×40 Tsink+Pulbervärv
3d 40×60 | 1,3mm km-ta | 1,3mm km-ga | 1,5mm km-ta | 1,5mm km-ga | 2,0mm km-ta | 2,0mm km-ga |
1500mm | 5.06 | 6.18 | 7.09 | 8.65 | 9.93 | 12.11 |
1700mm | 5.74 | 7.00 | 8.03 | 9.80 | 11.25 | 13.72 |
2000mm | 6.75 | 8.24 | 9.45 | 11.53 | 13.23 | 16.14 |
2200mm | 7.43 | 9.06 | 10.40 | 12.69 | 14.56 | 17.76 |
2600mm | 8.78 | 10.71 | 12.29 | 14.99 | 17.20 | 20.99 |
Jalgväravate hind
Jalgvärav 60x60x2 postidega
Kõrgus | Kuumtsingitud km-ta | Kuumtsingitud km-ga | Tsingitud ja värvitud km-ta | Tsingitud ja värvitud km-ga |
1000mm | 172 | 209.84 | 183 | 223.26 |
1200mm | 174 | 212.28 | 184 | 224.48 |
1500mm | 196 | 239.12 | 195 | 237.9 |
1700mm | 204 | 248.88 | 204 | 248.88 |
2000mm | 214 | 261.08 | 213 | 259.86 |
Jalgvärav 80*80*2 postidega
Kõrgus | Kuumtsingitud km-ta | Kuumtsingitud km-ga | Tsingitud ja värvitud km-ta | Tsingitud ja värvitud km-ga |
1000mm | 189 | 230.58 | 199 | 242.78 |
1200mm | 191 | 233.02 | 201 | 245.22 |
1500mm | 207 | 252.54 | 215 | 262.3 |
1700mm | 216 | 263.52 | 224 | 273.28 |
2000mm | 227 | 276.94 | 235 | 286.7 |
Tiibväravate hind
Kõrgus | Kuumtingitud km-ta | Kuumtingitud km-ga | Tsingitud ja värvitud km-ta | Tsingitud ja värvitud km-ga |
1000mm | 283 | 345.26 | 312 | 380.64 |
1200mm | 286 | 348.92 | 315 | 384.3 |
1500mm | 309 | 376.98 | 338 | 412.36 |
1700mm | 324 | 395.28 | 354 | 431.88 |
2000mm | 342 | 417.24 | 372 | 453.84 |
MÄRKUS
MEKTKON Fences OÜ võib teha oma hinnakirjas muutusi ilma ette teatamata. Hinnad võivad muutuda olenevalt objekti iseloomust. Käesolev hinnakiri ei ole ühegi konkreetse objekti hinnapakkumine. Juhul, kui sul on täpstavaid küsimusi, siis võta meiega palun KONTAKTI.
küsi pakkumist - vastame kiiresti
Paneelaiad täislahendused - aiapaneelid, väravad ja postid. Projekteerime, toodame ja paigaldame üle Eesti.
Metkon Fences OÜ
Hoiu 14, Laagri alevik, Saue vald
Harju maakond, 76401
Reg: 17215934
Kmkr: EE102848775
helista
+372 56 231 295
www.paneelaed.ee | Privaatsus
© Metkon Fences OÜ